R44
CADET
SPECIFIKACE
| CADET | CADET w/ Floats | |
|---|---|---|
| Motor | Lycoming O-540, šestiválcový, karburátor | Lycoming O-540, šestiválcový, karburátor |
| Výkon | omezený na 210 na vzlet a 185 stálý výkon | omezený na 210 na vzlet a 185 stálý výkon |
| Maximální váha vrtulníku (Maximum Gross Weight) | 998 kg 2200 lb | 998 kg 2200 lb |
| Přibližná prázdná váha (včetně oleje a avioniky) | 652 kg (1437 lb) | 674 kg (1487 lb) |
| Kapacita palivové nádrže (111.67 litrů) - bez přidavných nádrží | 80 kg (177 lb) | 80 kg (177 lb) |
| přidavné nádrže (64.35 litrů) | 46 kg (102 lb) | 46 kg (102 lb) |
| Pilot, cestující a zavazadla (s maximum paliva) | 220 kg (484 lb) | 197 kg (434 lb) |
| Cestovní rychlost při max. váze | cca 107 kts (198 km/h) | cca 100 kts (185 km/h) |
| Maximum dolet (bez rezervy) | přibližně 300 nm (550 km) | přibližně 300 nm (550 km) |
| Vysení na maximání váze nad zemí (IGE at Maximum Gross Weight) | 8750 ft @ 2200 lb | 8750 ft @ 2200 lb |
| Vysení na maximání váze bez evektu země (OGE at Maximum Gross Weight) | 5250 ft @ 2200 lb | 5250 ft @ 2200 lb |
| Stoupavost (Rate of Climb) | přes 1000 fpm | přes 1000 fpm |
| Maximální operační výška | 14,000 ft | 14,000 ft |
| Elektrický Systém | 28 voltů | 28 voltů |
